REGISTR - Adresář firem |
Název položky | Typ | Popis |
RGFIRMA1 | T_LNAZEV | název firmy 1. část |
RGFIRMA2 | T_LNAZEV | název firmy 2. část |
RGULICE1 | T_JMENO | adresa firmy - ulice,1.část |
RGULICE2 | T_JMENO | adresa firmy - ulice,2.část |
RGPSC | T_PSC | adresa firmy - PSČ |
RGMISTO | T_JMENO | adresa firmy - místo |
RGTEL | T_LNAZEV | telefon firmy |
RGFAX | T_JMENO | telefon firmy |
RGEMAIL | T_JMENO | telefon firmy |
RGPO | T_LOGICAL default 0 | Je firma právnickou osobou? |
RGICO | T_ICO | IČO firmy |
RGDIC | T_DIC | DIČ firmy |
RGCINNOST | T_IDENTZ | činnost firmy<-CISPAC |
RGCISLO | T_JMENO | číslo bankovního účtu |
RGKODB | T_ZKRATKA | kód banky |
RGJMENOZ1 | T_LNAZEV | jméno 1. zástupce |
RGPRIJMZ1 | T_LNAZEV | příjmení 1. zástupce |
RGRCZ1 | T_SNAZEV | rodné číslo 1. zástupce |
RGULICE1Z1 | T_JMENO | adresa 1. zástupce - ulice |
RGULICE2Z1 | T_JMENO | adresa 1. zástupce - ulice 2. část |
RGPSCZ1 | T_PSC | adresa 1. zástupce - PSČ |
RGMISTOZ1 | T_JMENO | adresa 1. zástupce - místo |
RGTELZ1 | T_LNAZEV | telefon 1. zástupce |
RGJMENOZ2 | T_LNAZEV | jméno 2. zástupce |
RGPRIJMZ2 | T_LNAZEV | příjmení 2. zástupce |
RGRCZ2 | T_SNAZEV | rodné číslo 2. zástupce |
RGULICE1Z2 | T_JMENO | adresa 2. zástupce - ulice |
RGULICE2Z2 | T_JMENO | adresa 2. zástupce - ulice 2. část |
RGPSCZ2 | T_PSC | adresa 2. zástupce - PSČ |
RGMISTOZ2 | T_JMENO | adresa 2. zástupce - místo |
RGTELZ2 | T_LNAZEV | telefon 2. zástupce |
RGPOZN | T_POZN | poznámka |
PARTNER - Adresář dodavatelů |
Název položky | Typ | Popis |
RGFIRMA1 | T_LNAZEV | název firmy 1. část |
RGFIRMA2 | T_LNAZEV | název firmy 2. část |
RGULICE1 | T_JMENO | adresa firmy - ulice,1.část |
RGULICE2 | T_JMENO | adresa firmy - ulice,2.část |
RGPSC | T_PSC | adresa firmy - PSČ |
RGMISTO | T_JMENO | adresa firmy - místo |
RGTEL | T_LNAZEV | telefon firmy |
RGFAX | T_JMENO | telefon firmy |
RGEMAIL | T_JMENO | telefon firmy |
RGPO | T_LOGICAL default 0 | Je firma právnickou osobou? |
RGICO | T_ICO | IČO firmy |
RGDIC | T_DIC | DIČ firmy |
RGCINNOST | T_IDENTZ | činnost firmy<-CISPAC |
RGCISLO | T_JMENO | číslo bankovního účtu |
RGKODB | T_ZKRATKA | kód banky |
RGJMENOZ1 | T_LNAZEV | jméno zástupce |
RGPRIJMZ1 | T_LNAZEV | příjmení zástupce |
RGRCZ1 | T_SNAZEV | rodné číslo zástupce |
RGULICE1Z1 | T_JMENO | adresa zástupce - ulice,1.část |
RGULICE2Z1 | T_JMENO | adresa zástupce - ulice,2.část |
RGPSCZ1 | T_PSC | adresa zástupce - PSČ |
RGMISTOZ1 | T_JMENO | adresa zástupce - místo |
RGTELZ1 | T_LNAZEV | telefon zástupce |
RGJMENOZ2 | T_LNAZEV | jméno zástupce |
RGPRIJMZ2 | T_LNAZEV | příjmení zástupce |
RGRCZ2 | T_SNAZEV | rodné číslo zástupce |
RGULICE1Z2 | T_JMENO | adresa zástupce - ulice,1.část |
RGULICE2Z2 | T_JMENO | adresa zástupce - ulice,2.část |
RGPSCZ2 | T_PSC | adresa zástupce - PSČ |
RGMISTOZ2 | T_JMENO | adresa zástupce - místo |
RGTELZ2 | T_LNAZEV | telefon zástupce |
RGPOZN | T_POZN | poznámka |
OBJED - Tabulka objednávek a smluv |
Název položky | Typ | Popis |
OBDRUH | T_IDENT | druh objednávky<-CISDOB |
OBCISLO | T_IDENT | číslo objednávky |
OBNO | T_PSC | Nájemní objekt,jehož se to týká ->NAJOB |
OBNJ | T_PSC | Nájemní jednotka,jíž se to týká ->NAJED |
OBPODLAZI | T_INT | patro |
OBNA | T_IDENTZ | Nájemník,jehož se to týká ->NAJEM |
OBCISDOD | T_IDENTZ | číslo smlouvy dodavatele |
OBCISLOD | T_IDENTZ | číslo přidružené smlouvy |
OBOD | T_AKTDAT | datum uzavření objednávky |
OBDO | T_DATUM | do kdy platí |
OBKODPR | T_IDENT | kód prací<-CISKPR |
OBPOPISPR | T_POZN | popis prací |
OBTZ | T_LOGICAL | jedná se o technické zhodnocení? |
OBCENAP | T_PENIZE | předpokládaná cena |
OBCENAF | T_PENIZE | fakturovaná cena |
OBPRACEOD | T_DATUM | datum zahájení prací |
OBPRACEDO | T_DATUM | datum ukončení prací |
OBUZAVRENA | T_DATUM | datum uzavření objednávky |
OBSTORNO | T_DATUM | datum storna objednávky |
OBUTVAR | T_LNAZEV | útvar správce |
OBCUC | T_JMENO | číslo účtu |
OBKODB | T_ZKRATKA | kód banky |
OBVYSTAVIL | T_IDENT | kdo vystavil objednávku<-CISYOB |
OBPODEPSAL | T_IDENT | kdo podepsal objednávku<-CISPOB |
OBDODCAPTION | T_LNAZEV | jméno dodavatele<-PARTNER |
OBZD_TEL | T_LNAZEV | telefon zástupce dodavatele |
OBPOZN | T_POZN | poznámka |
FAKTURA - Tabulka došlých faktur |
Název položky | Typ | Popis |
FACISLO | T_SNAZEV not null | číslo faktury (dodavatele) |
FACINT | T_IDENTZ | číslo faktury (interní) |
FAOBCISDOK | T_ICO | číslo objednávky |
FAIDTE | T_IDENTZ | ID technika |
FANO | T_PSC | č.p. nájemního objektu |
FANJ | T_PSC | číslo nájemní jednotky |
FANA | T_IDENTZ | číslo nájemce |
FAOD | T_DATUM not null | datum vystavení |
FADO | T_DATUM | datum splatnosti |
FADOR | T_DATUM | datum doručení |
FAOBD | T_DATUM | období,do kterého faktura spadá |
FAROKZ | T_DATUM | rok zaúčtování faktury |
FAZAPL | T_DATUM | datum zaplacení |
FACM0 | T_PENIZE | částka za materiál bez daně |
FACM1 | T_PENIZE | částka za materiál s daní 1 |
FACM2 | T_PENIZE | částka za materiál s daní 2 |
FACP0 | T_PENIZE | částka za práci bez daně |
FACP1 | T_PENIZE | částka za práci s daní 1 |
FACP2 | T_PENIZE | částka za práci s daní 1 |
FACO0 | T_PENIZE | částka za ostatní bez daně |
FACO1 | T_PENIZE | částka za ostatní s daní 1 |
FACO2 | T_PENIZE | částka za ostatní s daní 2 |
FADPH1 | T_PROCENTA | sazba daně 1 |
FADPH2 | T_PROCENTA | sazba daně 2 |
FASTORNO | T_DATUM | datum storna faktury |
FADATKO | T_AKTDAT | datum kolaudace faktury |
FADOSL | T_IDENTZ | má se fakturovaná částka zahrnout do služeb? |
FANANA | T_PROCENTA | kolik hradí nájemce |
FANADS | T_PROCENTA | kolik hradí |
FAKODPR | T_IDENT | kód prací<-CISKPR |
FASORT | T_IDENTZ | kod pro roztřídění faktur<-CISFAS |
FASORTT | T_IDENTZ | kod pro roztřídění faktur<-CISFAS |
FAOBDODCAPTION | T_LNAZEV | název dodavatele |
FACELKBD | T_PENIZE | částka celkem bez daně |
FACELKSD | T_PENIZE | částka celkem s daní |
NAJOB - Tabulka nájemních objektů |
Název položky | Typ | Popis |
NOKAT | T_IDENT | katastr,kam nájemní objekt patří ->KATASTR |
NOCPOZ | T_COBJ | číslo pozemku,na němž nájemní objekt stojí |
NOCP | T_PSC not null | číslo popisné |
NOCO | T_PSC | číslo orientační |
NOULICE | T_IDENT | ulice,kde objekt stojí<-ULICE |
NOZPLOCHA | T_PLOCHA | zastavěná plocha |
NOPOCPODL | T_IDENT | počet podlaží |
NODATREG | T_AKTDAT | datum registrace náj.objektu správcem |
NODATVYR | T_DATUM | datum vyřazení z registrace správcem |
NODATPRED | T_DATUM | datum předání objektu jinému správci |
NOROKVYST | T_ZKRATKA | rok výstavby náj.objektu |
NOTYP | T_IDENT | typ nájemního objektu<-CISTNO |
NOKONST | T_IDENT | konstrukce náj.objektu<-CISKNO |
NOPOPIS | T_POZN | popis nájemního objektu a pozemku |
NOSHL | T_POCET | počet hlášených osob |
NOSSL | T_POCET | počet osob na služby |
NOSALDO | T_PENIZE | saldo konta nájemního objektu |
PARNAJOB - Parametry nájemních objektů |
Název položky | Typ | Popis |
POIDNO | T_IDENT | ID nájemního objektu ->NAJOB |
PONAZEV | T_LNAZEV | název nájemního objektu |
POMAJITEL | T_IDENT | jméno a adresa majitele<-ADRESAR |
POVLAST | T_KOD1 | typ vlastnictví<-KODVLA |
POPODIL | T_PROCENTA | spravovaný podíl |
POUCET | T_IDENT | bankovní účet<-BUCET |
POCENA | T_PENIZE | cena nájemního objektu |
POEON | T_PENIZE | ekonomicky oprávněné náklady |
POK9 | T_PROCENTA | koeficient úpravy základního nájmu |
POVYT | T_IDENTZ | je v domě zavedeno centr.vytápění?<-CISVYT |
POPOZN | T_POZN | poznámka |
POVODA | T_IDENTZ | odběrné místo na vodu<-OVODA |
POVODA2 | T_IDENTZ | odběrné místo na vodu<-OVODA |
POVODAT | T_IDENTZ | odběrné místo na teplou vodu<-OVODA |
POSMC | T_PLOCHA | směrné číslo na vodu pro celý dům |
POSMCB | T_PLOCHA | směrné číslo na vodu pro byty |
POVYTAH | T_LOGICAL | je v domě výtah? |
POSTA | T_LOGICAL | je v domě STA? |
POPOP1 | T_PROCENTA | počet popelnic 70 l |
POPOP2 | T_PROCENTA | počet popelnic 110 l |
POPOP3 | T_PROCENTA | počet popelnic 240 l |
POPOP4 | T_PROCENTA | počet popelnic 1100 l |
POPZAN | T_LOGICAL | zanášení popelnic |
POPODV1 | T_LOGICAL | četnost odvozu popelnic 70 l |
POPODV2 | T_LOGICAL | četnost odvozu popelnic 110 l |
POPKLIC | T_LOGICAL | mají popeláři klíč? |
POPODV3 | T_LOGICAL | četnost odvozu popelnic 240 l |
POPODV4 | T_LOGICAL | četnost odvozu popelnic 1100 l |
PODOM | T_IDENTZ | úklidová firma<-PARTNER |
POLIMUKL | T_PLOCHA | limit na úklid objektu |
POLIMITCH | T_PLOCHA | část limitu na úklid chodníku |
POZT | T_IDENTZ | zdroj tepla<-ZTEPLA |
POPROCTM | T_PROCENTA | část za teplo/metr |
POKOMTP | T_POCET | počet komínů bez vložky |
POKOMTPN | T_POCET | počet komínů bez vložky s nástavcem |
POKOMPP | T_POCET | počet komínů s vložkou |
POBYT | T_POCET | počet bytů<-+NAJED |
POSHL | T_POCET | počet hlášených osob |
POSSL | T_POCET | počet osob na služby |
POSVY | T_POCET | počet osob na výtah |
POSTUV | T_POCET | počet osob na teplo |
POSSLB | T_POCET | počet osob na služby v bytech |
POSVYB | T_POCET | počet osob na výtah v bytech |
POSTUVB | T_POCET | počet osob na teplo v bytech |
POPLBYT | T_PLOCHA | celková plocha bytů<-+NAJED |
POPLBYTP | T_PLOCHA | podlahová plocha bytů<-+NAJED |
POPLBYTZ | T_PLOCHA | započtená plocha bytů<-+NAJED |
PONEBYT | T_POCET | počet nebytů<-+NAJED |
POPLNEBYT | T_PLOCHA | celková plocha nebytů<-+NAJED |
POPLNEBYTP | T_PLOCHA | podlahová plocha nebytů<-+NAJED |
POPLNEBYTZ | T_PLOCHA | započtená plocha nebytů<-+NAJED |
POOD | T_AKTDAT | platnost záznamu - od kdy - |
PODO | T_DATUM | platnost záznamu - do kdy - |
NAJED - Tabulka nájemních jednotek |
Název položky | Typ | Popis |
NJNO | T_PSC | číslo popisné náj.objektu |
NJCAPTION | T_LNAZEV | Adresa nájemce |
NJCISLO | T_PSC not null | číslo náj.jednotky v rámci objektu |
NJPOLOHA | T_POZN | popis polohy v nájemním objektu |
NJPODLAZI | T_INT | podlaží |
NJVYSKA | T_PROCENTA | převažující výška stropů |
NJDISPR | T_IDENTZ | dispoziční právo(služební byt)<-ADRESAR |
NJDPUK | T_DATUM | datum ukončení dispozičního práva |
NJZRUS | T_DATUM | datum zrušení n.j. |
NJDZRUS | T_IDENTZ | důvod zrušení n.j.<-CISDZR |
NJCENA | T_PENIZE | cena za rekonstrukci či pořízení náj.jedn. |
NJTYP | T_IDENT | typ nájemní jednotky(byt/nebyt)<-CISTNJ |
NJSALDO | T_PENIZE | saldo nájemní jednotky<-KONAJED |
NJPOCM | T_POCET | počet obytných místností v bytě |
NJPOCK | T_POCET | počet kuchyňí |
NJKK | T_LOGICAL | je jen kuchyňský kout? |
PARNAJED - Parametry nájemní jednotky |
Název položky | Typ | Popis |
PJOD | T_AKTDAT | platnost záznamu - od kdy - |
PJDO | T_DATUM | platnost záznamu - do kdy - |
PJIDNO | T_IDENT | ID nájemního objektu ->NAJOB |
PJIDNJ | T_IDENT | ID nájemní nednotky ->NAJED |
PJTNJ | T_IDENT | typ nájemní jednotky<-CISTNJ |
PJNAJEM | T_IDENTZ | aktuální nájemník - adresa |
PJNAJID | T_IDENTZ | aktuální nájemník - ID |
PJMAJITEL | T_IDENTZ | majitel nájemní jednotky<-REGISTR |
PJOSHL | T_POCET default 0 | počet hlášených osob<-+NAJEM |
PJOSSL | T_POCET default 0 | počet osob na služby<-+NAJEM |
PJELE | T_AKTIV | je v n.j. elektřina ? 0=ne,1=220,2=380 |
PJVODA | T_LOGICAL | je v n.j. zavedena voda? |
PJPLYN | T_LOGICAL | je v n.j. zaveden plyn? |
PJVYTAH | T_LOGICAL | používá výtah? |
PJSTA | T_LOGICAL | používá STA? |
PJELDUM | T_LOGICAL default 1 | používá elektřinu domu? |
PJPOPBP | T_LOGICAL default 1 | používá popelnice? |
PJUKL | T_LOGICAL default 1 | využívá úklidových služeb ? |
PJVYB | T_LOGICAL default 1 | platí za vybavení bytu ? |
PJUT | T_LOGICAL | využívá UT ? |
PJTUV | T_LOGICAL | využívá TUV ? |
PJKOM | T_LOGICAL | využívá kominických služeb? |
PJKTP | T_POCET | počet komínů pro tuhá paliva bez nástavce |
PJKTPN | T_POCET | počet komínů pro tuhá paliva s nástavcem |
PJKPP | T_POCET | počet komínů pro plynná paliva |
PJOHREV | T_IDENTZ | způsob ohřevu vody<-CISOTV |
PJOHREV1 | T_IDENTZ | způsob ohřevu vody<-CISOTV |
PJSMCV | T_PLOCHA | směrné číslo na vodu |
PJVYT | T_IDENTZ | druh vytápění<-CISVYT |
PJTOP | T_IDENTZ | tepelný zdroj<-CISTPZ |
PJKOUP | T_LOGICAL default 0 | je v n.j. koupelna?<-MISTNOST |
PJWC | T_LOGICAL default 0 | je v n.j. WC?<-MISTNOST |
PJKOVL | T_LOGICAL default 0 | je koupelna na vl.nákl?<-MISTNOST |
PJWCVL | T_LOGICAL default 0 | je WC na vl.nákl?<-MISTNOST |
PJKATE | T_INT | kategorie nájemní jednotky<-počítá se |
PJCROU | T_JMENO | číslo rozhodnutí OÚ |
PJKVALITA | T_KOD1 | kvalita n.j.(polohová renta)<-KODKVA |
PJKOSM | T_PROCENTA default 100 | smluvně dohodnutá změna sazby |
PJSMLN | T_PENIZE | výše smluvního nájmu |
PJCENA | T_PENIZE | cena nájemní jednotky |
PJEON | T_PENIZE | ekonomicky oprávněné náklady |
PJVYBAVA | T_PENIZE | částka za výbavu nájemní jednotky |
PJSLEVZ | T_PROCENTA | sleva za zhoršenou kvalitu |
PJSLEVA | T_PROCENTA | sleva na nájemném podle 8 a |
PJSLEVB | T_PROCENTA | sleva na nájemném podle 8 b |
PJSLEVC | T_PROCENTA | sleva na nájemném podle 8 c |
PJSLEVD | T_PROCENTA | sleva na nájemném podle 8 d |
PJSLEVE | T_PROCENTA | sleva na nájemném podle 8 e |
PJSLEVF | T_PROCENTA | sleva na nájemném podle 8 f |
PJSLEVG | T_PROCENTA | sleva na nájemném podle 8 g |
PJSLEVH | T_PROCENTA | sleva na nájemném podle 8 h |
PJSAZBA | T_PENIZE | sazba nájemného za metr čtvereční |
PJREFRESH | T_LOGICAL default 0 | má se přepočítat nájem? |
PJTYPNAJ | T_IDENT default 0 | druh nájemného<-CISTPR |
PJPLVYT | T_PLOCHA | vytápěná plocha<-+MISTNOSTí |
PJPLZAT | T_PLOCHA | přímo vytápěná plocha<-+MISTNOSTí |
PJPLZAP | T_PLOCHA | podlahová plocha<-+MISTNOSTí |
PJPLCELK | T_PLOCHA | celková plocha<-+MISTNOSTí |
PJMAXNAJ | T_PENIZE | nájem dle plochy a sazby za m2 |
PJZMENA | T_IDENTZ | změny v nájmu |
PJDRVY | T_IDENTZ | poslední druh využití<-CISZPV(<-NAJEM) |
PJTECHSTAV | T_POZN | technický stav n.j. |
PJPOZN | T_POZN | poznámka |
INVNAJED - Inventář nájemní jednotky |
Název položky | Typ | Popis |
INJNJ | T_IDENT | ID nájemní nednotky ->NAJED |
INJZP | T_LOGICAL | je to zařizovací předmět? |
INJKZAR | T_KOD1 | kód zařízení<-KODZAJ |
INJIDMI | T_IDENTZ | ID místnosti |
INJZARIZENI | T_LNAZEV | popis zařízení |
INJPOCET | T_POCET | počet |
INJCENA | T_PENIZE | pořizovací cena zařízení (bez montáže) |
INJPAUSAL | T_PENIZE | paušál za užívání po splacení ceny |
INJOSTN | T_PENIZE | ostatní náklady (dovoz,montáž,...) |
INJOD | T_AKTDAT | datum instalace - od kdy je používáno |
INJPODILNA | T_PROCENTA | podíl nájemníka na celk.nákladech v % |
INJDO | T_IDENT | počet měsíců splatnosti ceny nájemníkem |
INJVLNAKL | T_LOGICAL | pořízeno na vlastní náklady nájemníka? |
INJPOZN | T_POZN | poznámka |
INJPOPL | T_PENIZE | platba za užívání |
INJSTORNO | T_DATUM | datum odebrání zařízení |
INJCENACELK | T_PENIZE | cena celkem |
NAJEM - Tabulka nájemníků |
Název položky | Typ | Popis |
NANO | T_PSC | č.p. |
NANJ | T_PSC | číslo nájemní jednotky |
NACISLO | T_IDENT | číslo nájemníka v rámci nájemní jednotky |
NARC | T_SNAZEV | rodné číslo nájemníka nebo IČO |
NACAPTION | T_LNAZEV | jméno či název nájemce |
NANS | T_JMENO | číslo nájemní smlouvy |
NANSOD | T_AKTDAT | datum počátku platnosti nájemní smlouvy |
NAVYPO | T_DATUM | datum návrhu na výpověď |
NANSDO | T_DATUM | datum ukončení platnosti nájemní smlouvy |
NADUVOD | T_LNAZEV | důvod ukončení platnosti nájemní smlouvy |
NAOD | T_AKTDAT | datum nastěhování do nájemní jednotky |
NADO | T_DATUM | datum vystěhování se z nájemní jednotky |
NAOSHL | T_POCET default 1 | počet osob hlášených |
NAOSSL | T_POCET default 1 | počet osob na služby |
NAPREDPIS | T_IDENT | typ nájemného<-CISTPR |
NASPR | T_IDENTZ | splatnost předpisu<-CISSPR |
NAZPPL | T_LOGICAL default 0 | vlastní inkaso?<-CISZPL |
NASIPO | T_IDENTZ | identifikace SIPO |
NAUCET | T_JMENO | číslo účtu nájemníka |
NASPECS | T_JMENO | specifický symbol |
NAVARS | CHAR(10) | variabilní symbol |
NAKODB | T_ZKRATKA | kód banky |
NASIDB | T_JMENO | sídlo banky |
NAVNJ | T_IDENT | kód způsobu využití nájemní jednotky<-CISZPV |
NAZPVY | T_LNAZEV | popis způsobu využití (upřesnění či doplněk) |
NAUPGN | T_LOGICAL default 1 | má se nájemné upravovat při změně? |
NAUPGZ | T_LOGICAL default 1 | upravit zálohy na služby po opravě? |
NAPOBYT | T_LOGICAL default 0 | podniká v bytě? |
NASALDO | T_NAJEM default 0 | saldo konta nájemce |
NADLUH | T_PENIZE | dlužná částka |
NAMIMO | T_LOGICAL | 1=dočasně mimo,2=trvale mimo,3=zemřel |
NAZEMREL | T_DATUM | datum úmrtí nájemce |
NAZH | T_DATUM | je vypsáno zelené hlášení? |
NAZHDUVOD | T_LNAZEV | důvod vypsání zeleného hlášení |
NAZHCISLO | T_PSC | číslo zeleného hlášení |
NADOTAZ | T_DATUM | datum dotazu na výsledek dědického řízení |
NAPOZN | T_POZN | poznámka |
NAFIRMA | T_LOGICAL | je nájemce firma? |
NAZMPR | T_LOGICAL | indikátor změny předpisu |
NAAKTIV | T_AKTIV | stav záznamu (má smlouvu,bydlí,nebydlí) |
SPOLUNAJ - Tabulka spolunájemníků |
Název položky | Typ | Popis |
SNNA | T_IDENT | ID nájemníka ->NAJEM |
SNJM | T_JMENO | jméno spolunájemníka |
SNPR | T_JMENO | příjmení spolunájemníka |
SNRC | T_JMENO | rodné číslo |
SNULICE | T_JMENO | adresa spolunájemníka - ulice |
SNPSC | T_PSC | adresa spolunájemníka - PSČ |
SNMISTO | T_JMENO | adresa spolunájemníka - místo |
SNTEL | T_JMENO | telefon spolunájemníka |
SNUZPR | T_LOGICAL | má užívací právo? |
SNVZTAH | T_IDENTZ | vztah spolunájemníka k nájemníkovi<-KODSNA |
SNKDO | T_LNAZEV | vztah spolunájemníka k nájemníkovi slovy |
SNHL | T_LOGICAL | je hlášen? -1:není,0:trv.,1:přech |
SNSL | T_LOGICAL | spoluužívá služeb? |
SNOD | T_AKTDAT | datum,od kdy je spolunájemníkem |
SNDO | T_DATUM | datum ukončení spolunájemnictví |
PREDPIS - Tabulka předpisu nájemného |
Název položky | Typ | Popis |
PRIDNA | T_IDENT | ID nájemce ->NAJEM |
PRVARS | CHAR(10) | variabilní symbol nájemce ->NAJEM |
PRDRUH | T_IDENTZ | na co se předpis vztahuje<-CISDPR |
PRSPR | T_IDENTZ | splatnost předpisu<-CISSPR |
PRMENA | T_IDENTZ | měna,ve které je předpis vyčíslen<-CISMEN |
PRNAJEM | T_PENIZE | částka za nájem |
PRVYBAVENI | T_PENIZE | částka za vybavení bytu |
PRVODA | T_PENIZE | částka za vodu |
PRVYTAH | T_PENIZE | částka za výtah |
PRUT | T_PENIZE | částka za teplo |
PRTUV | T_PENIZE | částka za teplou vodu |
PRSTA | T_PENIZE | částka za STA |
PRUKL | T_PENIZE | částka za úklid |
PRPOP | T_PENIZE | částka za popelnice |
PRELE | T_PENIZE | částka za domovní elektřinu |
PRKOM | T_PENIZE | částka za komíny |
PRJINE | T_PENIZE | částka za jiné služby |
PROSHL | T_POCET | počet hlášených osob |
PROSOB | T_POCET | počet osob na služby |
PRSMC | T_PLOCHA | směrné číslo na vodu |
PRKTP | T_POCET | počet komínů pro tuhá paliva - bez nástavce |
PRKTPN | T_POCET | počet komínů pro tuhá paliva - s nástavcem |
PRKPP | T_POCET | počet komínů pro plynná paliva - s vložkou |
PROD | T_DATUM | předpis pro období od |
PRDO | T_DATUM | předpis pro období do |
PRZPPL | T_AKTIV | způsob platby - VI nebo SIPO |
PRSIPO | T_IDENTZ | číslo SIPO |
PRZMENA | T_IDENTZ | důvod změny |
PRPOZN | T_POZN | poznámka |
PLATBAN - Tabulka plateb nájemníků |
Název položky | Typ | Popis |
PNNA | T_IDENT | ID nájemce ->NAJEM |
PNVARS | CHAR(10) | variabilní symbol nájemce |
PNMDNAJ | T_NAJEM | výše pohledávky za nájem |
PNMDSL | T_NAJEM | výše pohledávky za služby |
PNMDOST | T_NAJEM | výše ostatních pohledávek |
PNMDCELK | T_NAJEM | pohledávka celkem |
PNPLNAJ | T_NAJEM | zaplatil za nájem |
PNPLSL | T_NAJEM | zaplatil za služby |
PNPLOST | T_NAJEM | ostatní platby |
PNPLCELK | T_NAJEM | zaplatil celkem |
PNDLUH | T_NAJEM | dluh nájemce |
PNSALDO | T_NAJEM | saldo platby |
PNOBDOBI | T_DATUM | období,ke kterému se platba vztahuje |
PNOBDOBE | T_DATUM | zúčtovací období,ke kterému se platba vztahuje |
PNOBDOBP | T_DATUM | Období předpisu,ke kterému se platba vztahuje |
PNSPLATN | T_DATUM | splatnost platby |
PNDOKLAD | T_SNAZEV | číslo platebního dokladu |
PNDRDOKL | T_IDENTZ | druh platebního dokladu<-CISDRD |
PNPLATBA | T_IDENTZ | druh platby<-CISDPR |
PNDATUM | T_DATUM | datum platby |
PNZPPL | T_IDENT | druh platby - VI nebo SIPO? |
PNSPP | T_IDENTZ | stav požadavku na platbu |
PNSELECT | T_LOGICAL | příznak výběru záznamu |
PNPOZN | T_POZN | poznámka |
PNZALOBA | CHAR(15) | datum upomínky či soudního rozhodnutí |