CISTNO - typ nájemního objektu | ||
Kód | Text | Zkratka |
1 | Činžovní dům | ODUM |
2 | Administrativní budova | ADUM |
3 | Garáže | GARZ<-KODZAJ |
4 | Obchodní objekt | OBCH |
5 | Parkoviště | PARK |
6 | Sklady | SKLD |
CISKNO - Konstrukce nájemního objektu | ||
Kód | Text | Zkratka |
1 | Cihlová budova | CIHL |
2 | Panelová konstrukce | PANL |
3 | Montovaná stavba | MONT |
4 | Hala | HALA |
5 | Jiný | JINY |
CISZAR - Druh zařízení nájemního objektu | ||
Kód | Text | Zkratka |
1 | Výtah | VYT |
2 | STA | STA |
3 | pračka | P |
4 | mandl | M |
5 | popelnice 70l | P7L |
6 | popelnice 110l | P11L |
7 | popelnice 240l | P24L |
8 | popelnice 1100l | P110 |
KODVLA - Druh vlastnictví | ||
Kód | Text | Zkratka |
neuvedeno | ???? | |
O | Obec | OBEC |
S | Soukromý majetek | SOUK |
P | Podílové vlastnictví | PODL |
T | Státní | STAT |
N | Národní správa | NASP |
CISTNJ - Typ nájemní jednotky | ||
Kód | Text | Zkratka |
1 | Byt | BYT |
2 | Nekomerční NP | NNB |
3 | Nebytový prostor | NBP |
4 | Samostatný objekt | SAO |
5 | Pozemek | POZ |
6 | Společné prostory domu | SPP |
9 | Ostatní | OST |
CISZPV - Způsob využití nájemní jednotky | ||
Kód | Text | Zkratka |
0 | jiné | JINE |
10 | byt | BYT |
11 | služební byt | BYTS |
12 | nástavba, vestavba | BVES |
13 | byt diplomatický | BDIP |
14 | byt v osobním vlastnictví | BVOV |
15 | byt bez užívacího práva | BBUP |
16 | obytný atelier | BOAT |
17 | byt s předplatbou | BSPP |
18 | přístřešek | BPRI |
20 | nekomerční | NEKO |
21 | obchodní | OBCH |
22 | dílenské | DILN |
23 | skladové | SKLD |
24 | provozovna | PROV |
25 | kancelářské | KANC |
27 | restaurační | REST |
28 | školské | SKOL |
29 | garáž | GARZ |
30 | dvojgaráž | DGAR |
31 | garážové stání | GARS |
32 | zdravotní | ZDRV |
33 | společenské | SPOL |
34 | atelier | ATEL |
35 | pracovna | PRAC |
36 | sklepy | SKLP |
37 | sociální zařízení | SOCZ |
38 | ubytovací | UBYT |
39 | kryty CO | KRCO |
40 | NP nabouraný | NNP |
50 | pozemek | POZM |
51 | parkoviště | PARK |
52 | hřiště | HRIS |
KODZAJ - Zařízení náj.jednotky | ||
Kód | Text | Zkratka |
?? | ||
S | sporák,vařič | ZP |
L | kuchyňská linka | ZP |
V | vestavěná skříň | ZP |
B | elektrický boiler | ZP |
O | průtokový ohřívač | ZP |
W | jednotlivý zdroj tepla | ZP |
M | měřící aregul.zařízení | ZP |
# | jiné zařízení (10, - Kč) | ZP |
$ | jiné zařízení (5, - Kč) | ZP |
- | jiné zařízení (0, - Kč) |
CISDZR - Důvod zrušení náj.jednotky | ||
Kód | Text | Zkratka |
1 | sloučením | SLOU |
2 | prodej | PROD |
CISDRM - Druh místnosti | ||
Kód | Text | Zkratka |
1 | obytná místnost | POKJ |
2 | kuchyně | KUCH |
3 | kuchyňský kout | KUKO |
10 | koupelna | KOUP |
12 | koup. nebo sprch. kout | KOSK |
20 | koupelna s WC | KOWC |
22 | koup.kout s WC | KKWC |
25 | WC | WECE |
30 | hala | HALA |
31 | komora | KOMO |
32 | předsíň | PRED |
33 | spíž | SPIZ |
40 | sklep | SKLP |
41 | balkon | BALK |
42 | lodžie | LODZ |
43 | terasa | TERS |
44 | venkovní komora | VKOM |
45 | ateliér | ATEL |
46 | jiný prostor mimo byt | JPMB |
50 | nebytový prostor | NEBP |
60 | garaz | GARA |
61 | gar,stani | GARS |
70 | umývárna s WC | UMWC |
80 | společné nebyt.pr. | SPNP |
CISPRI - Umístění příslušenství | ||
Kód | Text | Zkratka |
1 | v bytě | VBYT |
2 | mimo byt | MIMO |
3 | společné | SPOL |
CISFAS - Kódy pro třídění faktur | ||
Kód | Text | Zkratka |
1 | běžné | FAVB |
2 | z plánu oprav | FAZP |
3 | opravy volných bytů | FAZP |
4 | zařizovací předměty do VB - splatné | FAZP |
5 | zařizovací předměty splatné | FAZP |
6 | zařizovací předměty nesplatné | FAZP |
7 | nařízená údržba | FAZP |
8 | odstraňování závad - plyn | FAZP |
9 | odstraňování závad - elektro+hromosvody | FAZP |
10 | odstraňování závad - komíny | FAZP |
11 | opravy ÚT a TUV | FAZP |
12 | opravy výtahů | FAZP |
51 | revize a posudky, projekty | FAZP |
52 | D+D+D | FAZP |
53 | chodníky | FAZP |
54 | proplácečky | FAZP |
55 | ostatní (ostraha, rozbory vody a pod. | FAZP |
CISDIP - Dispoziční právo na byt | ||
Kód | Text | Zkratka |
0 | není | NENI |
1 | Ministerstvo vnitra | MVn |
2 | Ministerstvo obrany | MOb |
3 | Ministerstvo zahr.věcí | MZv |
CISCKP - Číslo konstrukčního prvku | ||
Kód | Text | Zkratka |
24000 | Povrchové úpravy stěn | Sten |
24665 | Tapety papírové | Sten |
24700 | Vnitřní obklady | Sten |
24800 | Nátěry stěn | Sten |
24900 | Jiné | Sten |
25000 | Podlahy | Podl |
25100 | Palubky | Podl |
25200 | Parkety, vlýsky | Podl |
25300 | Povlakové (PVC) | Podl |
25345 | Textilní | Podl |
25410 | Dlaždice kameninové | Podl |
25420 | Dlaždice xylolitové | Podl |
25430 | Dlaždice teracové | Podl |
25504 | Stěrkové | Podl |
25700 | Dřevotřískové | Podl |
25900 | Jiné | Podl |
CISTIT - Tituly | |
Kód | Text |
0 | |
1 | , CSc. |
2 | , DrSc. |
3 | , PhD. |
10 | Ing. |
11 | Ing.Arch. |
12 | JUDr. |
13 | Mgr. |
14 | MUDr. |
15 | MVDr. |
16 | PaeDr. |
17 | PhDr. |
18 | RNDr. |
19 | RSDr. |
20 | prom.hist. |
21 | prom.fil. |
22 | prom.ped. |
23 | prom.mat. |
24 | Dipl.Ing. |
25 | Prof. |
26 | Dr.Ing. |
27 | prom.ped. |
28 | prom.ped. |
29 | prom.ped. |
30 | prom.ped. |
31 | doc.Ing. |
32 | doc.Ing.Arch. |
33 | doc.JUDr. |
34 | doc.MUDr. |
35 | doc.MVDr. |
36 | doc.PaeDr. |
37 | doc.PhDr. |
38 | doc.RNDr. |
39 | doc.RSDr. |
40 | doc.Dr. |
41 | Prof.Dr. |
42 | Prof.Dr.Ing. |
43 | Prof.Ing. |
44 | Prof.Ing.Arch. |
45 | Prof.JUDr. |
46 | Prof.MUDr. |
47 | Prof.MVDr. |
48 | Prof.PaeDr. |
49 | Prof.PhDr. |
50 | Prof.RNDr. |
51 | Prof.RSDr. |
52 | Dr. |
53 | Bcl. |
54 | Ak.arch. |
55 | Ak.malíř. |
56 | Ing.akad.arch. |
57 | M.B.A. |
CISSNA - Vztah spolunájemníka | ||
Kód | Text | Zkratka |
0 | spoluuživatel | ??? |
1 | přímý příbuzný | Man |
20 | nepřímý příbuzný | Dru |
30 | bez příbuzenského vztahu | Pod |
99 | neuveden | Szn |
CISMIM - Proč necydlí | |
Kód | Text |
0 | |
1 | dočasně mimo |
2 | trvale mimo |
3 | zemřel |
CISTPR - Typ předpisu | ||
Kód | Text | Zkratka |
0 | regulované nájemné | REGN |
1 | smluvní násobek reg. nájemného | SNRN |
2 | věcně usm.nájemné - nový byt | VUZN |
3 | věcně usm.nájemné - modern.byt | VUZM |
4 | ekonomicky oprávněné náklady | NEON |
5 | smluvní sazba za 1m | SMLM |
6 | smluvní nájem | SMLC |
7 | předplatba nájemného | SMLC |
8 | neplatí nájemné | SMLC |
9 | nájemné platí jinému subjektu | JINE |
CISDPR - Druh předpisu | ||
Kód | Text | Zkratka |
0 | Předpis | PPRP |
1 | Nepředepsaná úhrada | NUHR |
2 | Vrácení pohledávky | VPSP |
3 | Dodatečný předpis | DPRP |
4 | Poštovné | POST |
5 | Soudní výlohy | SOVY |
6 | Poplatky z prodlení | POPR |
7 | Předpis na vodu | PRPV |
8 | Vrácení pohledávky za vodu | VPVO |
9 | UT | UT |
10 | Vrácení pohledávky za UT | VPUT |
11 | Samostatné služby | SAMS |
12 | Saldo služby | SALS |
13 | Vrácení pohl. za služby | VPSL |
14 | Záložní platba | ZAPL |
15 | Platba ze Spojů | SPOJ |
16 | Odpis | ODPS |
17 | Vyrovnání | VYRO |
CISSPR - Splatnost předpisu | ||
Kód | Text | Zkratka |
0 | měsíční | MESC |
1 | čtvrtletní | CTVR |
2 | pololetní | POLO |
3 | roční | ROK |
4 | neplatí | NEPL |
CISSLV - Slevy na nájemném | |
Kód | Text |
1 | v bytě není plyn ani elektřina na vaření |
2 | část.vyb.koupelny,bez ohřevu,ohřev na pev.paliva |
3 | koupelnový nebo sprchový kout v obytné místnosti |
4 | byt I.a II.kateg.se zákl.příslušenstvím mimo byt |
5 | byt I.a II.kateg.s částí zákl.přísl.mimo byt |
6 | suterénní byt pod prvním nadzemním podlažím |
7 | 5.a vyšší podl.bez výtahu,ústř.vytápění |
8 | 5.a vyšší podl.bez výtahu,topení na pev.paliva |
9 | byty s obytnými místnostmi vyššími než 3,40 m |
CISZPL - Způsob platby | ||
Kód | Text | Zkratka |
1 | Sdružené inkaso | SIPO |
0 | Vlastní inkaso | VI |
CISZPR - Druh změny v PARNAJED | ||
Kód | Text | Zkratka |
0 | Změny neovlivňující předpis | NIC |
1 | Ostatní důvody | OST |
2 | Změna plochy pro nájem | PLO |
4 | Změna v zařizovacích předmětech | ZPR |
CISDPL - Druh platby | ||
Kód | Text | Zkratka |
0 | Předpis | PPRP |
1 | Nepředepsaná úhrada | NUHR |
2 | Vrácení pohledávky | VPSP |
3 | Dodatečný předpis | DPRP |
4 | Poštovné | POST |
5 | Soudní výlohy | SOUD |
6 | Poplatky z prodlení | PROD |
14 | Záložní platba | ZAPL |
15 | Platba ze Spojů | SPOJ |
16 | Odpis | ODPS |
17 | Vyrovnání | VYRO |
CISDRD - Druh platebního dokladu | ||
Kód | Text | Zkratka |
1 | složenka | SLOZ |
2 | převodem | PREV |
3 | hotovost | CASH |
CISRAD - radiátor v místnosti | ||
Kód | Text | Zkratka |
1 | radiátor UT | R_UT |
2 | radiátor et. | R_ET |
3 | plyn WAW | PWAW |
4 | el.akum. | ELAK |
5 | kamna t.p. | KATP |
CISVYT - Vytápění | ||
Kód | Text | Zkratka |
0 | Nevytápěno | NETP |
1 | Ústřední | UTOP |
2 | Dálkové | DTOP |
3 | Etážové plynové | ETPL |
4 | Etážové elektrické | ETEL |
5 | Etážová tuhá paliva | ETTP |
6 | Plynové loální | PLOK |
7 | Elektrické lokální | ELOK |
8 | Lokální tuhá nebo kapalná paliva | LOTP |
9 | Kombinované | KOMB |
10 | Etážové na vl. náklady | ETVN |
CISTPZ - Tepelný zdroj | ||
Kód | Text | Zkratka |
11 | Tepelný zdroj mimo byt | TZMB |
12 | Tepelný zdroj v místnosti k tomu určené | TZUM |
13 | Elektr. tep. zdroj v konstrukci | ETZK |
14 | Akumul. nebo plyn. kamna ve všech ob. místn. | APKV |
21 | Kamna na pevná nebo kapalná paliva | KNPP |
22 | Akumul. nebo plyn. kamna jen někde | APKN |
CISKOT - Druh kotelny | ||
Kód | Text | Zkratka |
1 | TUV + UT | UVUT |
2 | UT | UT |
3 | TUV | TUV |
4 | Výměník | VYMN |
5 | Primární zdroj | PRZD |
CISMED - Topné médium | ||
Kód | Text | Zkratka |
1 | Olej, mazut | OLEJ |
2 | Pevná paliva | KOKS |
3 | Elektřina | ELNA |
4 | Plyn | PLYN |
5 | Dálkový parovod | PARA |
CISOTV - Způsob ohřevu teplé vody | ||
Kód | Text | Zkratka |
1 | Centrální příprava teplé vody | CPTV |
2 | Koupelnový válec či kamna na pevná paliva | KVPP |
3 | Bez teplé vody | NETV |
4 | Průtokový ohřívač | POEB |
5 | Elektrický bojler | ELBO |
CISKOM - Druhy komínů | ||
Kód | Text | Zkratka |
1 | Komíny jednovrstvé do 15x15 cm | KJ15 |
2 | Komíny jednovrstvé nad 15x15 cm | KJ45 |
3 | Komíny vícevrstvé do 15x15 cm | KV15 |
4 | Komíny jednovrstvé do 15x15 cm | KV45 |
5 | Komínové nástavce | KONA |
6 | Vybírací otvory - saze | KODV |
CISDOB - Druh objednávky | ||
Kód | Text | Zkratka |
1 | Objednávka | OBJD |
2 | Smlouva | SMLV |
3 | Průběžná objednávka | PROB |
CISKPR - Kód prací | ||
Kód | Text | Zkratka |
10 | vodoinstalace | 0100 |
11 | oprava rozvodů vody | 0101 |
12 | oprava rozvodů kanalizace | 0102 |
13 | GO rozvodů K + V | 0103 |
20 | plynoinstalace | 0200 |
21 | opravy rozvodů plynu | 0201 |
22 | GO rozvodů plynu | 0202 |
30 | elektroinstalace | 0300 |
31 | oprava silnoproudu | 0301 |
32 | oprava slaboproudu | 0302 |
33 | GO elektroinstalace | 0303 |
40 | zednické práce | 0400 |
41 | běžné opravy | 0401 |
42 | generální opravy | 0402 |
50 | opravy střech | 0500 |
51 | krytina tašková,eternitová | 0501 |
52 | krytina živičná | 0502 |
53 | krytina plechová | 0503 |
54 | GO střešních plášťů | 0504 |
60 | klempířské práce | 0600 |
61 | výměny klempířských prvků | 0601 |
62 | ostatní klempířské práce | 0602 |
70 | malířské - lakýrnické práce | 0700 |
71 | drobné malířské práce | 0701 |
72 | komplexní malířské práce | 0702 |
73 | drobné lakýrnické práce | 0703 |
74 | komplexní lakýrnické práce | 0704 |
80 | truhlářské práce | 0800 |
81 | opravy všech truhl.výrobků | 0801 |
90 | podlahářské práce | 0900 |
91 | výměna dřevotř.,parket,PVC | 0901 |
100 | topenářské práce | 1000 |
101 | opravy v bytech | 1001 |
102 | opravy v kotelně | 1002 |
103 | GO v domě | 1003 |
104 | GO v kotelně | 1004 |
105 | komplexní GO | 1005 |
106 | opravy v domě | 1006 |
107 | opr.a servis plyn.hořáků a kotlů | 1007 |
108 | opr.a servis analyzátorů CH4 | 1008 |
109 | opravy měření a regulace | 1009 |
110 | chemické rozbory top.vody | 1010 |
111 | kominické práce | 1100 |
112 | vložkování komínů | 1101 |
113 | pasportizace komínů | 1102 |
120 | opravy výtahů | 1200 |
121 | běžné opravy | 1201 |
122 | generální opravy | 1202 |
130 | zámečnické práce | 1300 |
131 | konstr.zámečnické prvky | 1301 |
132 | ostatní zámečnické opravy | 1302 |
140 | revize, posudky | 1400 |
141 | elektro | 1401 |
142 | plyn | 1402 |
143 | hromosvody | 1403 |
144 | komíny | 1404 |
145 | požární hydranty | 1405 |
146 | hasicí přístroje | 1406 |
147 | 3 - leté rev.zkoušky výtahů | 1407 |
148 | ostatní revize | 1408 |
149 | posudky | 1409 |
150 | zařizovací předměty | 1500 |
151 | sanitární zařízení - výměna | 1501 |
152 | plynová zařízení - výměna | 1502 |
153 | elektro zařízení - výměna | 1503 |
154 | skříně, linky | 1504 |
155 | opravy zařiz.předmětů | 1505 |
160 | hygienická opatření | 1600 |
161 | odstranění dřevomorky | 1601 |
162 | deratizace, desinfekce | 1602 |
163 | ostatní práce | 1603 |
170 | opravy vlastního zařízení | 1700 |
171 | kancelářské stroje | 1701 |
172 | oprava aut | 1702 |
173 | opr.zabezpečovacích zař. | 1703 |
180 | sklenářské práce | 1800 |
181 | veškeré sklenářské práce | 1801 |
190 | izolace | 1900 |
191 | obvodových stěn | 1901 |
192 | rozvodů UT a TUV | 1902 |
200 | instal.měř.a regul.techn. | 2000 |
201 | vodoměry TUV,stud. vody | 2001 |
202 | měřiče UT,termost.ventily | 2002 |
203 | MART v kotelnách | 2003 |
210 | servis | 2100 |
211 | kotlů | 2101 |
212 | hořáků | 2102 |
CISZFA - Způsob fakturace | ||
Kód | Text | Zkratka |
1 | Fakturace paušálem | FPAU |
2 | Fakturace ostatní | FOST |
3 | Fakturace dodavatelská | FDOD |
4 | Náklady na dozor | FDOZ |
CISDPH - Sazby DPH | |
Kód | Text |
0 | Bez daně |
1 | Snížená daň |
2 | Zvýšená daň |
CISDRE - Druh revize | ||
Kód | Text | Zkratka |
0 | bez revize | ??? |
1 | Plyn | PLYN |
2 | Elektřina | ELKT |
3 | Hromosvod | HROM |
4 | Výtah 3letá | VYTR |
5 | Výtah 3měsíční | VYTM |
6 | Komíny | KOMI |
7 | Stavební | STAV |
CISSLU - Druh služby | ||
Kód | Text | Zkratka |
0 | Ostatní | JINE |
1 | Úklid | UKLD |
2 | Popelnice | POPL |
3 | Výtah | VYTH |
4 | Ústřední vytápění | UT |
5 | Teplá užitková voda | TUV |
6 | Voda | VODA |
7 | Elektřina domu | ELNA |
8 | Komín | KOMN |
9 | Společná televizní anténa | STA |
10 | Strážní služba | STRS |
CISELM - Využití elektroměru | ||
Kód | Text | Zkratka |
1 | Dům | EDUM |
2 | Výtah | VYTH |
3 | Prádelna | PRAD |
4 | Kotelna | KOTL |
5 | Garáž | GARZ |
6 | Společné využití | SPOL |
CISMCV - Směrná čísla na vodu | |
Kód | Text |
1 | Byt pouze s výtoky |
2 | Byt se společným WC |
3 | Byt s vlastním WC |
4 | Byt s WC a koup. s ohřevem na pev.pal. |
5 | Byt s WC a koup. s karmou či bojlerem |
6 | Byt s WC a koupelnou s centr.příp.TV |
CISSPP - Stav požadavku na platbu | ||
Kód | Text | Zkratka |
0 | zaplaceno | |
1 | čeká na platbu | ? |
2 | dluží | ! |
3 | dostal upomínku | U |
4 | podána žaloba | Ž |
5 | soudní výměr | S |
6 | určeno k odpisu | - |
90 | vrácená pohledávka Spojů | VP |
99 | nesouhlasí s předpisem | x |
CISMEJ - Měrné jednotky | ||
Kód | Text | Zkratka |
1 | kusy | ks |
2 | metry čtvereční | m2 |
3 | metry kubické | m3 |
4 | běžné metry | bm |
5 | kilogramy | kg |
6 | litry | l |
7 | metrické centy | q |
0 |